建筑工程学院2017年江苏省招生计划(江苏招生代码:1171) | ||||||
序号 | 专业 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 学费 (年/元) | |
文 | 理 | |||||
1 | 城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 15 | 25 | 三年 | 5300 |
2 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 20 | 65 | 三年 | 5300 |
3 | 建筑智能化工程技术 | 高职(专科) | 15 | 20 | 三年 | 5300 |
4 | 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 15 | 20 | 三年 | 5300 |
5 | 工程造价 | 高职(专科) | 65 | 65 | 三年 | 4700 |
6 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 35 | 30 | 三年 | 5300 |
7 | ▲建设工程管理 | 注册入学 | 30 | 25 | 三年 | 4700 |
8 | ▲建筑设备工程技术 | 注册入学 | 26 | 20 | 三年 | 5300 |
注:以上专业均面向江苏省招生,详见江苏省教育考试院印发的《江苏招生考试(2017计划专刊)》 |